2012年职业病危害因素检测报告汇总表
机构名称:池州海能安全环境科技事务有限公司(盖章)
序号 | 报告编号 | 检测报告名称 | 委托单位名称 | 提交报告时间 | 备注 |
1 | HNZP-0011-2012 | 1000吨丙烯酸活性单体职业病危害因素检测与评价报告书 | 池州通达林产化工有限公司 | 2012年3月8日 |
|
2 | HNZP-0012-2012 | 年产600吨涂料用流平剂系列、1000吨涂料用分散剂系列和400吨涂料用消泡剂职业病危害因素检测与评价报告书 | 安徽嘉智信诺化工有限公司 | 2012年3月13日
|
|
3 | HNZP-013-20112 | 年产1000吨羟基吡啶建设项目职业病危害因素检测与评价报告书 | 池州新赛德颜料有限公司 | 2012年3月13日 |
|
4 | HNZP-0014-2012 | 年产10000t/a莠去津、5000t/a莠灭津项目职业病危害因素检测与评价报告书 | 安徽中山化工有限公司 | 2012年3月23日 |
|
5 | HNZP-0015-2012 | 1000吨/年苯嗪草酮、1200t/a苯达松项目职业病危害因素检测与评价报告书 | 安徽中山化工有限公司 | 2012年5月8日 |
|
6 | HNZP-0016-2012 | 年产50吨 2,3-二溴-5,6二乙氧基氟苯年产500吨 (S)-2-氨基丁酰胺盐、年产300吨 2-溴-4-氟乙酰苯胺项目职业病危害因素检测与评价报告书 | 安徽东建化工有限公司 | 2012年5月28日 |
|
7 | HNZP-0018-2012 | 年产20吨虾青素、776吨维生素A酯职业病危害因素检测与评价报告书 | 安徽智新生化有限公司 | 2012年8月20日 |
|
8 | HNZP-0020-2012 | 40万吨/年碳四综合利用项目 | 安徽泰和森能源科技有限公司 | 2012年9月18日 |
|
9 | HNZP-0021-2012 | 200t/a马来酸依那普利、20t/a群多普利、20t/a福幸普利、20t/a螺普利、20t/a呗那普利项目 | 安徽昌明药业有限公司 | 2012年9月22日 |
|
10 | HNZP-0023-2012 | 4000t/aN-乙基-N-氰乙基苯胺建设项目职业病危害因素检测与评价报告书 | 池州中原化工有限公司 | 2012年10月19日
|
|
11 | HNZP-0024-2012 | 年产1300万吨水泥熟料建设项目职业病危害因素检测与评价报告书 | 池州海螺水泥有限责任公司 | 2012年11月09日 |
|
12 | HNZP-0026-2012 | 江口水厂一期工程职业病危害因素检测与评价报告书 | 池州市供排水责任有限公司 | 2012年11月16日 |
|
13 | HNZP-0027-2012 | 5000t/a 多聚磷酸项目职业病危害因素检测与评价报告书 | 池州市龙华医药化工有限公司 |
|
|
联系人:朱能焰 电话:15305664959 13866460798