2012年节能评估报告汇总表
编制单位:池州海能安全环境科技事务有限公司
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所在市县 | 所属行业 | 投资额(万元) | 预计投产时间 | 评审单位 | 是否通过审查 | 节能评估文件类型 | 项目年综合能源消费量(tce) |
1 | 物联网用传感器及配套产品生产项目 | 安徽柯力电气制造有限公司 | 安徽省青阳经济开发区 | 轻工业 | 134600 | 2015年9月 | 安徽省节能减排监测信息中心 | 是 | 节能评估报告书 | 8553.70 |
2 | 二期有机锆(钛)化合物及精细化工产品项目 | 安庆精益精化工有限公司 | 安徽省安庆市大观经济开发区 | 化工 | 6800 | 2013年初 | 安庆市发改委 | 是 | 节能评估报告书 | 5520.12 |
3 | 池州港东流港区公用码头工程 | 东至县东流菊江港埠有限公司 | 池州市东至县东流镇 | 水运 | 16030.18万元 | 2013年12月 | 池州市发改委 | 是 | 节能评估报告表 | 1096.94 |
4 | 发动机产业园40万台发动机建设项目
| 福泰动力有限公司 | 池州经济技术开发区 | 制造业 | 198080.1万元 | 本项目一期建设期从2012年3月到2013年2月。 | 池州市发改委 | 是 | 节能评估报告书 | 17860.24 |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:2012年7月汇总
皖ICP备19016802号