安徽赛姆烯金科技有限公司年产2000吨石墨烯半导体材料及其产业应用项目职业病危害预评价报告公示信息
发布时间 2025-07-25
安徽赛姆烯金科技有限公司年产2000吨石墨烯半导体材料及其产业应用项目职业病危害预评价报告公示信息
职业卫生技术报告信息网上公开记录表
CZHN/CX-41-2
用人单位名称 | 安徽赛姆烯金科技有限公司 |
用人单位注册地址 | 江南产业集中区金村产业园1号厂房 |
联系人 | 陈伟元 |
报告名称 | 安徽赛姆烯金科技有限公司年产2000吨石墨烯半导体材料及其产业应用项目职业病危害预评价报告 |
报告编号 | 25YP560686223012 |
项目组人员 | 巩加芳、李磊、李高东、沈琴 |
报告完成日期 | 2025.5.25 |
项目概况 | 租用江南产业集中区金村产业园1号厂房,建筑面积约2030平方米。购置石墨半导体材料制备及其产业应用加工设备,主要加工石墨烯半导体材料、石墨金属化系列处理剂等产品。生产规模为:年产900吨石墨烯半导体材料、除油剂800吨、表面处理剂320吨。 |
皖ICP备19016802号